RISULTATI & CLASSIFICHE ERACLIO D’ORO 2018

 

Concorso di CUCINA CALDA – Cat Professionisti

# di gara Concorrente TOTALE :5 MEDAGLIA CLASSIFICA
1 DI GENNARO MAURO 420 84 ARGENTO 1
4 FIORINI VINCENZO 419 83,8 ARGENTO 2
2 VITANOSTRA RUGGIERO 391 78,2 BRONZO 3
8 SCARLATO GIUSEPPE 369 73,8 ATTESTATO BRONZO
9 PEPE ROBERTO 361 72,2 ATTESTATO BRONZO
3 LOCANTORE ROBERTO 350 70 ATTESTATO BRONZO
7 COLONNA MARIA 284 56,8 ATTESTATO
10 RIONTINO ANNA 282 56,4 ATTESTATO
6 COPPOLECCHIA ROSA MARIA 281 56,2 ATTESTATO
5 CAMPANALE VINCENZO 271 54,2 ATTESTATO

Concorso di CUCINA CALDA – Cat Allievi

# di gara Concorrente TOTALE :5 MEDAGLIA CLASSIFICA
10 HASANAJ RENATO 420 84 ARGENTO 1
4 VALENTINO MICHELE 391 78,2 BRONZO 2
12 DE SANTIS PIERLUIGI 383 76,6 BRONZO – ATTESTATO 3
7 RIGLIETTI DANIELE 358 71,6 BRONZO – ATTESTATO 4
3 VITANOSTRA SANDRO 357 71,4 BRONZO – ATTESTATO 5
8 GAMMINO GIUSEPPE 323 64,6 BRONZO – ATTESTATO 6
9 CRUDELE NICOLA 321 64,2 BRONZO – ATTESTATO 7
5 MONTERISI GIUSEPPE 305 61 BRONZO – ATTESTATO 8
11 TARALLO MICHELE 295 59 ATTESTATO 9
6 FORTUNATO NUNZIA 293 58,6 ATTESTATO 10
1 CAPPIELLO FRANCESCO 287 57,4 ATTESTATO 11
2 CIOCE DAVIDE 285 57 ATTESTATO 12

Concorso di PASTICCERIA – Cat Professionisti

# di gara Concorrente TOTALE :5 MEDAGLIA CLASSIFICA
1 RICCHIUTI VENTURA 331 66,2 ATTESTATO

Concorso di PASTICCERIA – Cat Allievi

# di gara Concorrente TOTALE :5 MEDAGLIA CLASSIFICA
4 TOLENTINO STEFANO 416 83,2 ARGENTO
2 DI BENEDETTO MAURO 401 80,2 ARGENTO
1 COGNETTI MARIA PIA 312 62,4 ATTESTATO
3 MILONE FABIANA 254 50,8 ATTESTATO
6 DE SIMONE VINCENZO 246 49,2 ATTESTATO
5 BACIOIU LAURA ANDREEA 223 44,6 ATTESTATO

MIGLIOR ALLIEVO SCUOLA ALBERGHIERA

# di gara 2 DI BENEDETTO MAURO 80,2

Concorso diI CAKE DESIGN – Cat. unica

# di gara Concorrente TOTALE :3 MEDAGLIA CLASSIFICA
1 COGNETTI MARIA PIA 267 89,00 ORO 1
4 GHINEA MARIANA 237 79,00 ARGENTO 2
8 MELITO FRANCESCA 234 78,00 BRONZO 3
10 TANCREDI GIUSEPPE 214 71,33 ATTESTATO 4
11 SANTORO CINZIA 208 69,33 ATTESTATO 5
5 PROFETA TIZIANA 198 66,00 ATTESTATO 6
3 VELOTTI ANNA 191 63,67 ATTESTATO 7
6 CINQUINA FILOMENA 189 63,00 ATTESTATO 8
2 FIORE ISABELLA 179 59,67 ATTESTATO 9
9 D’AVANZO ADDOLORATA 178 59,33 ATTESTATO 10
12 PIZZALEO ANDREA 173 57,67 ATTESTATO 11
7 NUZZO ELISABETTA 169 56,33 ATTESTATO 12